1º ) | SÃO PAULO OUTGAMES – BRA |
2º ) | TORONTO X-TREME – CAN |
3º ) | CARIOCAS DA GEMA – BRA |
4º ) | TRACKS MEXICO – MEX |
5º ) | HAVANNA CLUB – BRA |
6º ) | NIPPOM/FREEDOM – BRA |
7º ) | CHAINA COLOMBIA – COL |
8º ) | MIX VOLEIBOL – BRA |
9º ) | PERU – PER |
10º ) | EX-MEN – COL |
11º ) | YEUMEN – CHI |
12º ) | MOVDEINCHILE – CHI |
13º ) | CHILEGAYDEPORTES – CHI |
14º ) | HERALDOS MEXICO – MEX |
* | SANTA CATARINA - AUSENTE |
* | BLUE SPACE/SP - AUSENTE |
segunda-feira, 23 de novembro de 2009
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO IIº TORNEIO INTERNACIONAL - BRASIL 2009
FINAL DO TORNEIO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL
EQUIPES BRASILEIRAS CONQUISTAM OURO E BRONZE NA BRAZIL CUP 2009.
Após três dias de competição, as equipes SÃO PAULO OUTGAMES e CARIOCAS DA GEMA conquistaram as medalhas de Prata e Ouro respectivamente na segunda edição do torneio internacional de Voleibol, realizado neste domingo, 22 de novembro no ginásio Celso Daniel na cidade de Santo André/SP.
Após três dias de competição, as equipes SÃO PAULO OUTGAMES e CARIOCAS DA GEMA conquistaram as medalhas de Prata e Ouro respectivamente na segunda edição do torneio internacional de Voleibol, realizado neste domingo, 22 de novembro no ginásio Celso Daniel na cidade de Santo André/SP.
O torneio contou com a participação de 14 equipes no total, sendo cinco delas brasileiras: NIPPON/FREEDOM CLUB, CARIOCAS DA GEMA, SÃO PAULO OUTGAMES, MIX VOLEIBOL E HAVANNA CLUB.
terça-feira, 10 de novembro de 2009
TABELA DO TORNEIO
Sexta-feira – 20 de Novembro de 2009 / Viernes, 20 de Noviembre de 2009 / Friday – 11-20-2009 | ||||
Hora Hour | Ginásio - Gimnasio – Gym Clube de Regatas Tietê- São Paulo | Juego Game | ||
09:00 | Brasil - BRA | X | MovDeInChile - CHI | 1 |
10:00 | Cariocas da Gema - BRA | X | ChileGayDeportes - CHI | 3 |
11:00 | Toronto X-Treme - CAN | X | Chaina Colombia - COL | 5 |
12:00 | Heraldos - MEX | X | Babado e Confusão - BRA | 7 |
13:00 | Brasil - BRA | X | Toronto X-Treme - CAN | 9 |
14:00 | Cariocas da Gema - BRA | X | Heraldos - MEX | 11 |
15:00 | MovDeInChile - CHI | X | Chaina Colombia - COL | 13 |
16:00 | ChileGayDeportes - CHI | X | Babado e Confusão - BRA | 15 |
17:00 | Brasil - BRA | X | Chaina Colombia - COL | 17 |
18:00 | MovDeInChile - CHI | X | Toronto X-Treme - CAN | 19 |
19:00 | Cariocas da Gema - BRA | X | Babado e Confusão - BRA | 21 |
20:00 | ChileGayDeportes - CHI | X | Heraldos - MEX | 23 |
21:00 | ENCERRAMENTO – CLAUSURA - END |
Hora Hour | Ginásio -Gimnasio – Gyn Parque Celso Daniel - Santo André | Juego Game | ||
09:00 | Sta. Catarina/Paraná - BRA | X | Tracks - MEX | 2 |
10:00 | SP Outgames - BRA | X | Peru - PER | 4 |
11:00 | Yeumen - CHI | X | Havanna Club - CUB | 6 |
12:00 | Mix Voleibol - BRA | X | eX-Men - COL | 8 |
13:00 | Sta. Catarina/Paraná - BRA | X | Yeumen - CHI | 10 |
14:00 | Tracks - MEX | X | Havanna Club - CUB | 12 |
15:00 | SP Outgames - BRA | X | Mix Voleibol - BRA | 14 |
16:00 | Peru - PER | X | eX-Men - COL | 16 |
17:00 | Sta. Catarina/Paraná - BRA | X | Havanna Club - CUB | 18 |
18:00 | Tracks - MEX | X | Yeumen - CHI | 20 |
19:00 | SP Outgames - BRA | X | eX-Men - COL | 22 |
20:00 | Peru - PER | X | Mix Voleibol - BRA | 24 |
21:00 | ENCERRAMENTO – CLAUSURA - END |
Sábado – 21 de Novembro de 2009 / Sabado, 21 de Noviembre de 2009 / Saturday – 11-21-2009 | ||||
Hora Hour | Ginásio - Gimnasio – Gym Clube de Regatas Tietê- São Paulo | Juego Game | ||
11:00 | 2º Colocado Grupo A | X | 3º Colocado Grupo B | 27 |
12:00 | 3º Colocado Grupo A | X | 2º Colocado Grupo B | 29 |
13:00 | 4º Colocado Grupo A | X | 1º Colocado Grupo B | 31 |
14:00 | INTERVALO | |||
15:00 | Vencedor Jogo 25 | X | Vencedor Jogo 27 | 33 |
16:00 | Vencedor Jogo 29 | X | Vencedor Jogo 31 | 35 |
17:00 | INTERVALO | |||
19:00 | Vencedor Jogo 33 | X | Vencedor Jogo 35 | 37 |
21:00 | ENCERRAMENTO – CLAUSURA - END |
Hora Hour | Ginásio -Gimnasio – Gyn Parque Celso Daniel - Santo André | Juego Game | ||
11:00 | 2º Colocado Grupo C | X | 3º Colocado Grupo D | 28 |
12:00 | 3º Colocado Grupo C | X | 2º Colocado Grupo D | 30 |
13:00 | 4º Colocado Grupo C | X | 1º Colocado Grupo D | 32 |
14:00 | INTERVALO | |||
15:00 | Vencedor Jogo 26 | X | Vencedor Jogo 28 | 34 |
16:00 | Vencedor Jogo 30 | X | Vencedor jogo 32 | 36 |
17:00 | INTERVALO | |||
19:00 | Vencedor Jogo 34 | X | Vencedor Jogo 36 | 38 |
21:00 | ENCERRAMENTO – CLAUSURA - END |
Domingo – 22 de Novembro de 2009 Domingo, 21 de Noviembre de 2009 / Sunday – 11-21-2009 | ||||
Hora Hour | Ginásio - Gimnasio – Gym Parque Celso Daniel – Santo André | Juego Game | ||
10:00 | Cerimônia de Encerramento – Ceremonia Clausura | |||
10:30 | Perdedor jogo 37 | X | Perdedor Jogo 38 | 39 |
12:30 | Vencedor Jogo 37 | X | Vencedor Jogo 38 | 40 |
14:30 | Cerimônia de Premiação |
Assinar:
Postagens (Atom)