| 1º ) | SÃO PAULO OUTGAMES – BRA |
| 2º ) | TORONTO X-TREME – CAN |
| 3º ) | CARIOCAS DA GEMA – BRA |
| 4º ) | TRACKS MEXICO – MEX |
| 5º ) | HAVANNA CLUB – BRA |
| 6º ) | NIPPOM/FREEDOM – BRA |
| 7º ) | CHAINA COLOMBIA – COL |
| 8º ) | MIX VOLEIBOL – BRA |
| 9º ) | PERU – PER |
| 10º ) | EX-MEN – COL |
| 11º ) | YEUMEN – CHI |
| 12º ) | MOVDEINCHILE – CHI |
| 13º ) | CHILEGAYDEPORTES – CHI |
| 14º ) | HERALDOS MEXICO – MEX |
| * | SANTA CATARINA - AUSENTE |
| * | BLUE SPACE/SP - AUSENTE |
segunda-feira, 23 de novembro de 2009
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO IIº TORNEIO INTERNACIONAL - BRASIL 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)






0 comentários:
Postar um comentário